RAW 264.7
Send inquiry
Catalog No. :
Product Level :
Brand :
CellType :
Tissue Source :
Species :
| Pack Size | Availability | Purity | Price |
|---|---|---|---|
| 1×10⁶cells/T25 | 1-2days |
Basic information
| Notes | ||
|---|---|---|
| Storage Buffer | ||
| Similar Names | ||
| Clone Number | ||
| Isotype | ||
| Positive Control | ||
| Chemical Name | RAW 264.7 | |
| Remark | RAW 264.7细胞源自Abelson鼠科白血病病毒诱导的肿瘤;sIg-、Ia-抗原、Thy-1.2表面抗原阴性。RAW 264.7细胞不分泌可检测到的病毒颗粒,XC斑点形成试验阴性。RAW 264.7细胞可以胞饮中性红并吞噬乳胶颗粒与酵母聚糖,并且可以抗体依赖性地分解绵羊红血球与肿瘤靶细胞。LPS或PPD处理2天可诱导RAW 264.7细胞分解红血球,但对肿瘤靶细胞无作用。 | |
| Storage Instructions | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 温度:液氮 | |
| Cell Name | RAW 264.7 |
Biological information
| Growth Medium | DMEM+10% FBS+1% P/S | |
|---|---|---|
| Species Reactivity | ||
| Growth | 贴壁细胞,不用胰酶消化 | |
| Antigen Exp | H-2d | |
| Applications | ||
| Conjugation | ||
| Clone | ||
| Storage Condition | ||
| Gene Exp | lysozyme, H-2d; Tested and found negative for ectromelia virus (mousepox). | |
| Doubling Time | ~12-30 hours | |
| Receptor Exp | complement (C3) | |
| Immunogen | ||
| Host Species | ||
| Generation Ratio | 1:6-1:8 | |
| Characters | 不规则形 |
Security information
| Culture Conditions | 气相:空气,95%;CO2,5%, 温度:37℃ | |
|---|---|---|
| BSL | BSL-2 | |
| Notes | 1.该细胞不建议使用胰酶消化,胰酶会刺激分化;2.超过3天不传代细胞容易分化;3.培养时,存在少量分化细胞,属于正常现象。 | |
| Liquid Frequency | 2-3次/周 |
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
History
