THP-1
Send inquiry
Catalog No. :
Product Level :
Brand :
CellType :
Tissue Source :
Species :
| Pack Size | Availability | Purity | Price |
|---|---|---|---|
| 2×10⁶cells/T25 | 1-2days |
Basic information
| Notes | ||
|---|---|---|
| Storage Buffer | ||
| Similar Names | ||
| Clone Number | ||
| Isotype | ||
| Positive Control | ||
| Chemical Name | THP-1 | |
| Remark | THP-1细胞对乳汁珠和激活的红细胞有吞噬作用,无表面和胞质免疫球蛋白。THP-1细胞可以用佛波醇、TPA诱导单核细胞分化。 | |
| Storage Instructions | 气相:空气,95%;CO2,5%, 温度:37℃ | |
| Cell Name | THP-1 |
Biological information
| Growth Medium | RPMI-1640+10% FBS+0.05mM β-mercaptoethanol+1% P/S | |
|---|---|---|
| Species Reactivity | ||
| Growth | 悬浮细胞 | |
| Antigen Exp | HLA A2, A9, B5, DRw1, DRw2 | |
| Applications | ||
| Conjugation | ||
| Clone | ||
| Storage Condition | ||
| Gene Exp | lysozyme, HLA A2, A9, B5, DRw1, DRw2 | |
| Doubling Time | ~36-72 hours | |
| Receptor Exp | complement (C3), expressed;Fc, expressed | |
| Immunogen | ||
| Host Species | ||
| Generation Ratio | 5×10^5-1×10^6cells/mL | |
| Characters |
Security information
| Culture Conditions | ||
|---|---|---|
| BSL | BSL-1 | |
| Notes | 该细胞为悬浮细胞,请注意离心收集细胞悬液;请勿直接倒掉细胞培养液。 | |
| Liquid Frequency | 2-3次/周 |
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
History
