HK-2
Send inquiry
Catalog No. :
Product Level :
Brand :
CellType :
Tissue Source :
Species :
| Pack Size | Availability | Purity | Price |
|---|---|---|---|
| 1×10⁶cells/T25 | 1-2days |
Basic information
| Notes | ||
|---|---|---|
| Storage Buffer | ||
| Similar Names | ||
| Clone Number | ||
| Isotype | ||
| Positive Control | ||
| Chemical Name | HK-2 | |
| Remark | HK-2细胞属源于正常肾的近曲小管细胞,通过导入HPV-16 E6/E7基因而获得永生化。将含有HPV-16 E6/E7基因的重组的逆转录病毒载体pLXSN 16 E6/E7转染外生包装细胞Psi-2;Psi-2细胞产生的病毒再去感染兼嗜性包装细胞系PA317,最后将PA317细胞产生的病毒颗粒导入正常的肾皮质近曲小管细胞。尽管pLXSN 16 E6/E7中含有新霉素抗性,但未用G418筛选转导克隆。Southern和FISH分析显示,HK-2细胞来源于单克隆。PCR检测证实,HK-2细胞基因组中含有E6/E7基因。 | |
| Storage Instructions | 气相:空气,95%;CO2,5%, 温度:37℃ | |
| Cell Name | HK-2 |
Biological information
| Growth Medium | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S | |
|---|---|---|
| Species Reactivity | ||
| Growth | 贴壁细胞 | |
| Antigen Exp | ||
| Applications | ||
| Conjugation | ||
| Clone | ||
| Storage Condition | ||
| Gene Exp | ||
| Doubling Time | ||
| Receptor Exp | ||
| Immunogen | ||
| Host Species | ||
| Generation Ratio | 1:2-1:4 | |
| Characters | 上皮细胞样 |
Security information
| Culture Conditions | ||
|---|---|---|
| BSL | BSL-2 | |
| Notes | ||
| Liquid Frequency | 2-3次/周 |
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
