Hep G2
Send inquiry
Catalog No. :
Product Level :
Brand :
CellType :
Tissue Source :
Species :
| Pack Size | Availability | Purity | Price |
|---|---|---|---|
| 1×10⁶cells/T25 | 1-2days |
Basic information
| Notes | ||
|---|---|---|
| Storage Buffer | ||
| Similar Names | ||
| Clone Number | ||
| Isotype | ||
| Positive Control | ||
| Chemical Name | Hep G2 | |
| Remark | ||
| Storage Instructions | 气相:空气,95%;CO2,5%, 温度:37℃ | |
| Cell Name | Hep G2 |
Biological information
| Growth Medium | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S | |
|---|---|---|
| Species Reactivity | ||
| Growth | 贴壁细胞 | |
| Antigen Exp | ||
| Applications | ||
| Conjugation | ||
| Clone | ||
| Storage Condition | ||
| Gene Exp | ||
| Doubling Time | ~50-60 hours | |
| Receptor Exp | ||
| Immunogen | ||
| Host Species | ||
| Generation Ratio | 1:2-1:3 | |
| Characters | 上皮细胞样 |
Security information
| Culture Conditions | ||
|---|---|---|
| BSL | BSL-1 | |
| Notes | ||
| Liquid Frequency | 2-3次/周 |
Related Literature
Sorry, there is currently no relevant literature available
History
Sorry, there is currently no browsing history
