基础信息
| 常规说明 | ||
|---|---|---|
| 存储溶液 | ||
| 别名 | ||
| 克隆编号 | ||
| 同种型 | ||
| 阳性对照 | ||
| 英文名称 | HK-2 | |
| 备注 | HK-2细胞属源于正常肾的近曲小管细胞,通过导入HPV-16 E6/E7基因而获得永生化。将含有HPV-16 E6/E7基因的重组的逆转录病毒载体pLXSN 16 E6/E7转染外生包装细胞Psi-2;Psi-2细胞产生的病毒再去感染兼嗜性包装细胞系PA317,最后将PA317细胞产生的病毒颗粒导入正常的肾皮质近曲小管细胞。尽管pLXSN 16 E6/E7中含有新霉素抗性,但未用G418筛选转导克隆。Southern和FISH分析显示,HK-2细胞来源于单克隆。PCR检测证实,HK-2细胞基因组中含有E6/E7基因。 | |
| 存放说明 | 气相:空气,95%;CO2,5%, 温度:37℃ | |
| 细胞名称 | HK-2 |
生物信息
| 生长培养基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S | |
|---|---|---|
| 种属反应性 | ||
| 生长特性 | 贴壁细胞 | |
| 抗原表达情况 | ||
| 经测试应用 | ||
| 偶联物 | ||
| 克隆 | ||
| 存储条件 | ||
| 基因表达情况 | ||
| 倍增时间 | ||
| 受体表达情况 | ||
| 免疫原 | ||
| 宿主 | ||
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 | |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
安全信息
| 培养条件 | ||
|---|---|---|
| 生物安全等级 | BSL-2 | |
| 注意事项 | ||
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
抱歉,暂无浏览记录