基础信息
| 常规说明 | ||
|---|---|---|
| 存储溶液 | ||
| 别名 | ||
| 克隆编号 | ||
| 同种型 | ||
| 阳性对照 | ||
| 英文名称 | THP-1 | |
| 备注 | THP-1细胞对乳汁珠和激活的红细胞有吞噬作用,无表面和胞质免疫球蛋白。THP-1细胞可以用佛波醇、TPA诱导单核细胞分化。 | |
| 存放说明 | 气相:空气,95%;CO2,5%, 温度:37℃ | |
| 细胞名称 | THP-1 |
生物信息
| 生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+0.05mM β-mercaptoethanol+1% P/S | |
|---|---|---|
| 种属反应性 | ||
| 生长特性 | 悬浮细胞 | |
| 抗原表达情况 | HLA A2, A9, B5, DRw1, DRw2 | |
| 经测试应用 | ||
| 偶联物 | ||
| 克隆 | ||
| 存储条件 | ||
| 基因表达情况 | lysozyme, HLA A2, A9, B5, DRw1, DRw2 | |
| 倍增时间 | ~36-72 hours | |
| 受体表达情况 | complement (C3), expressed;Fc, expressed | |
| 免疫原 | ||
| 宿主 | ||
| 推荐传代比例 | 5×10^5-1×10^6cells/mL | |
| 细胞形态 |
安全信息
| 培养条件 | ||
|---|---|---|
| 生物安全等级 | BSL-1 | |
| 注意事项 | 该细胞为悬浮细胞,请注意离心收集细胞悬液;请勿直接倒掉细胞培养液。 | |
| 推荐换液频率 | 2-3次/周 |
相关文献
抱歉,暂无相关文献
浏览记录
抱歉,暂无浏览记录