endothelial progenitor cells (EPCs)
Send inquiry
Catalog No. :
Product Level :
Brand :
CellType :
Tissue Source :
Species :
| Pack Size | Availability | Purity | Price |
|---|---|---|---|
| 5×10⁵Cells/T25 | 1-2days |
Basic information
| Notes | ||
|---|---|---|
| Storage Buffer | 0.25%胰蛋白酶 | |
| Similar Names | ||
| Clone Number | ||
| Isotype | ||
| Positive Control | ||
| Chemical Name | endothelial progenitor cells (EPCs) | |
| Remark | ||
| Storage Instructions | ||
| Cell Name | endothelial progenitor cells (EPCs) |
Biological information
| Growth Medium | 含FBS、生长添加剂、Penicillin、Streptomycin | |
|---|---|---|
| Species Reactivity | ||
| Growth | 贴壁 | |
| Antigen Exp | ||
| Applications | ||
| Conjugation | ||
| Clone | ||
| Storage Condition | ||
| Gene Exp | ||
| Doubling Time | ||
| Receptor Exp | ||
| Immunogen | ||
| Host Species | ||
| Generation Ratio | 可传1-2代;不建议多次传代 | |
| Characters | 内皮细胞样 |
Security information
| Culture Conditions | 气相:空气,95%;CO2,5% | |
|---|---|---|
| BSL | ||
| Notes | ||
| Liquid Frequency | 每2-3天换液一次 |
Related Literature
Publish Date:July 8, 2024
